| SHL-3520 主要技術參數(shù) | ||
| 項目 | 參數(shù) | |
| 電壓規(guī)格 | AC220V 50/60HZ 雙相 | |
| 耗功率 | 1KW/小時 | |
| 貼標速度 | 0-160盒/分(根據(jù)標簽長度來定) | |
| 貼標精度 | 正負1mm(盒子和標簽本身誤差除外) | |
| 印字機速度 | 0-180次/分(與貼標同步) | |
| 適用容器范圍 | 300x150x80 mm(最大尺寸) | |
| 適用標簽范圍 | 直徑(圓形標簽)不超過50mm | |
| 最大的標簽供應 | 直徑380mm 紙卷內(nèi)經(jīng)76mm | |
| 標簽上下邊與底紙上下邊間距 | 2mm | |
| 外形尺寸 | 2600x1300x1300mm | |
| SHL-3520不干膠標簽參數(shù) | ||
| 項目 | 參數(shù) | |
| 底紙 | 需選用62克白色格拉辛底紙,紙質(zhì)致密并且具有很好的內(nèi)部強度和透光度,牢固且不易被撕裂。模切性能很好。 | |
| 基本克重 | 62g/㎡±5% | |
| 厚度 | 55μm±5% | |
| 抗拉伸力 | 機器方向:16kg/25mm | |
| 橫向 | 7kg/25mm | |
| 抗撕裂度 | 機器方向:25克/張 | |
| 橫向 | 31克/張 | |
| 透明度 | 52% | |
| 標簽間距 | 3-4mm±0.2mm | |
| 標簽上下邊與底紙上下邊間距 | 2mm | |


 
 

 QQ:2312958563
QQ:2312958563 郵箱:sales@xwbj.cocm
郵箱:sales@xwbj.cocm 傳真:0577-65569858
傳真:0577-65569858 地址:浙江省瑞安市南濱街道圍五路88號
地址:浙江省瑞安市南濱街道圍五路88號 
			